Tableau comparatif des différentes solutions pour gérer ses déclarations (et bien plus).
LiveTonight | Boite de prodâ classique | Association dâun ami | GUSO | |
---|---|---|---|---|
Prix | đ 10% | â entre 7 et 15% | đ 10% | â Gratuit |
Gestion des cachets | â  Excellent | â  Excellent | â  Excellent | đ Moyenne |
Paiement en plusieurs fois | â  Oui | â Non | â Non | â Non |
Autonomie | â  Excellent | đ Moyenne | đ Moyenne | â Nul |
ExpĂ©rience client | â  Excellent | đ Moyenne | đ Moyenne | â Nul |
Frais professionnels & investissement | â  Excellent | â  Excellent | â  Excellent | â Nul |
Relance des clients | â  Excellent | đ Moyenne | đ Moyenne | â Nul |
Trouver dâautres dates | â  Oui | đ Variable | â Non | â Non |
Gestion des clients passĂ©s | â  Oui | â Non | â Non | â Non |
Paiements garantis | â  Oui | â Non | â Non | â Non |
Accompagnement & relation humaine | â  Oui | đ Variable | â  Oui | â Non |
Commentaires clients | â  Oui | â Non | â Non | â Non |
Gestion de subventions | â Non | đ Variable | đ Variable | â Non |
Affiliation | â  Oui | â Non | â Non | â Non |
Vous pouvez retrouver tout cela en format vidĂ©o ici đ„.
Prix đ°
Gestion des cachets đ€Â - vidĂ©o de prĂ©sentation đ„
Paiement en plusieurs fois âïž
Autonomie đïžÂ - vidĂ©o de prĂ©sentation đ„
ExpĂ©rience client đ©âđŒÂ - vidĂ©o de prĂ©sentation đ„
Frais pro & investissement đžÂ - vidĂ©o de prĂ©sentation đ„
Gestion des clients đšâđ»Â - vidĂ©o de prĂ©sentation đ„
Trouver dâautres dates đžÂ - vidĂ©o de prĂ©sentation đ„
Relance des clients passĂ©s đ - vidĂ©o de prĂ©sentation đ„